استاندارد DIN934
استاندارد DIN (مخفف Deutsches Institut Für Normung) موسسه ملی استاندارد آلمان و شاخه ISO در این کشور می باشد. این مجموعه در سال ۱۹۱۷ با عنوان Normenausschuß Der Deutschen Industrie تاسیس شد و نخستین استانداردهای خود را با پیشوند NADI ارائه نمود. با گسترش این مجموعه و تدوین استانداردهای غیرصنعتی، در سال ۱۹۲۶ عنوان آن به Deutscher Normenausschuß تغییر کرد. در سال ۱۹۷۵ با شناخته شدن آن بعنوان تدوین کننده رسمی استانداردهای ملی آلمان، عنوان آن برای باری دیگر به Deutsches Institut Für Normung تغییر یافت و از آن پس استانداردهای آن با پیشوند DIN ارائه می گردند. این موسسه قدیمی استانداردهای آن امروزه در سراسر دنیا مورد استفاده قرار میگیرد و با بیش از ۳۰٬۰۰۰ عنوان استاندارد تقریباً تمامی جوانب تکنولوژی را در بر میگیرد.استانداردDIN آلمان جزو استانداردهای سخت گیرانه در دنیا میباشد که اکثر تولید کنندگان بزرگ دنیا از این استاندارد برای تولید محصولات خود استفاده مینمایند.
جدول زیر برای استاندارد 934 در کتاب استاندارد ها به کار برده شده است.
Pack | weight in kg per 1000 pieces | H | C | B | d |
500 | 0.14 | 1.6 | 4.38 | 4 | M2 |
500 | 0.28 | 2 | 5.51 | 5 | M2.5 |
500 | 0.38 | 2.4 | 6.08 | 5.5 | M3 |
500 | 0.81 | 3.2 | 7.74 | 7 | M4 |
500 | 1.23 | 4 | 8.87 | 8 | M5 |
200 | 2.50 | 5 | 11.05 | 10 | M6 |
200 | 3.12 | 5.5 | 12.12 | 11 | M7 |
200 | 5.20 | 6.5 | 14.38 | 13 | M8 |
100 | 11.6 | 8 | 18.90 | 17 | M10 |
100 | 17.3 | 10 | 21.10 | 19 | M12 |
100 | 25.0 | 11 | 24.49 | 22 | M14 |
100 | 33.3 | 13 | 26.75 | 24 | M16 |
50 | 49.3 | 15 | 30.14 | 27 | M18 |
50 | 64.4 | 16 | 33.53 | 30 | M20 |
50 | 79.0 | 18 | 35.72 | 32 | M22 |
25 | 110 | 19 | 39.98 | 36 | M24 |
25 | 165 | 22 | 45.63 | 41 | M27 |
25 | 223 | 24 | 51.28 | 46 | M30 |
25 | 288 | 26 | 55.80 | 50 | M33 |
25 | 393 | 29 | 61.31 | 55 | M36 |
25 | 502 | 31 | 66.96 | 60 | M39 |
25 | 652 | 34 | 72.61 | 65 | M42 |
25 | 800 | 36 | 78.26 | 70 | M45 |
25 | 977 | 38 | 83.91 | 75 | M48 |
25 | 1220 | 42 | 89.56 | 80 | M52 |
25 | 1420 | 45 | 95.07 | 85 | M56 |
25 | 1690 | 48 | 99.21 | 90 | M60 |
25 | 1980 | 51 | 104.86 | 95 | M64 |
25 | 2300 | 54 | 110.51 | 100 | M68 |
25 | 2670 | 58 | 116.16 | 105 | M72*6 |
25 | 3040 | 61 | 121.81 | 110 | M76*6 |
25 | 3440 | 64 | 127.46 | 115 | M80*6 |
25 | 3930 | 68 | 133.11 | 120 | M85*6 |
25 | 4930 | 72 | 144.08 | 130 | M90*6 |
25 | 6820 | 80 | 161.02 | 145 | M100*6 |
25 | 8200 | 88 | 172.32 | 155 | M110*6 |
25 | 13000 | 100 | 200.57 | 180 | M125*6 |
25 | 17500 | 112 | 220.80 | 200 | M140*6 |
25 | 26500 | 128 | 254.70 | 230 | M160*6 |
برای دسترسی به استاندارد DIN 934 مهرههای شش ضلعی با رزوه متریک درشت و ریز - کلاس محصولات A و B، کلیک نمائید.