آشنایی بیشتر با استاندارد DIN 976
این استاندارد بیانگر وزن استاندارد برای استاد بولت های تا قطر 24 میلیمتر میباشد.به طور کلی وزن استاندارد مذکور در استاد بولت ها به شرح جدول زیر می باشد.D=قطر استاد بولت
L=طول استاد بولت
M24 | M20 | M16 | M12 | M10 | M8 | M6 | M5 | M4 | M3 | D |
Weight in Kg in 1000 pieces | L mm | |||||||||
0.30 | 6 | |||||||||
0.62 | 0.35 | 8 | ||||||||
1.24 | 0.78 | 0.44 | 10 | |||||||
2.10 | 1.49 | 0.94 | 0.53 | 12 | ||||||
5.10 | 2.82 | 1.99 | 1.25 | - | 16 | |||||
10 | 6.38 | 3.54 | 2.50 | 1.76 | - | 20 | ||||
18.1 | 12.5 | 7.98 | 4.33 | 3.12 | - | - | 25 | |||
40 | 21.7 | 15 | 9.50 | 5.22 | - | - | - | 30 | ||
46.6 | 25.3 | 17.5 | - | - | - | - | - | 35 | ||
83.2 | 53.3 | 28.9 | 20 | - | - | - | - | - | 40 | |
93.6 | 59.9 | 32.5 | 22.5 | - | - | - | - | - | 45 | |
150 | 104 | 66.6 | 36.1 | 25 | - | - | - | - | - | 50 |
180 | 125 | 79.8 | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
210 | 146 | 93.1 | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
240 | 167 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
270 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
نوعی از استاد بولت که بعنوان پیچ متری شناخته می شود با این استاندارد طراحی و تولید می گردد.برای دسترسی به استاندارد DIN 976 به صورت pdf کلیک کنید