Select Language

استاد‌ بولت‌ با مهره‌ سنگین و‌ واشر‌ تخت‌ یا‌ فنری

استاد بولت‌و‌نات (پیچ استاد و مهره)

سایز استاد بولت : "1/2 تا "4 در تمامی طول‌ها.
متریال استاد بولت: مطابق‌با‌درخواست‌کارفرما از‌قبیل کربن‌استیل، استنلس‌استیل، الوی‌استیل گرید استاد بولت : گرید 5.6، ,10.9,8.8، B7 A2 70، A4 70.B7M، 2H،2HM،B8،B8M
پوشش استاد بولت : PTFE، GALVANIZED، HOT DEEP GALVANIZED، DECROMATE.
برای قیمت تماس بگیرید۵۵۴۰۵۳۳۹؛ ویا با ایمیل procurement@petroniroo.com سفارش خود را با ما در میان بگذارید.


برای آشنایی با استاندارد به کار رفته در استاد بولت ASME B18.31.2 کلیک نمائید.
برای آشنایی با استاندارد ASTM A193 به صورت pdf کلیک کنید.
برای آشنایی با استاندارد ASTM A194 به صورت pdf کلیک کنید.
برای آشنایی با استاندارد ISO 4753 کلیک کنید.
همچنین برای دسترسی به استاندارد ASTM A307 به صورت pdf می‌توانید اینجا کلیک کنید.

اشتراک گذاری
  • توضیحات
  • نظرات

استاد بولت و نات

پترو‌نیرو‌معاصر با تکیه بر‌دانش و تجربه لازم، در زمینه مهندسی، طراحی، ساخت و تولید انواع استاد بولت‌های مورد نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تولیدات خود را در رنج و متریال مورد‌ درخواست کارفرمایان گرامی ارائه می‌دهد.

نکته مهم در انتخاب مهره مناسب با استاد بولت 

معمولا مهره‌های استاندارد 2H با پیچ‌های استاندارد A193 GR. B7 استفاده می شوندبه دلیل اینکه مهره‌های 2H در حجم بالایی و در زمان کمتری تولید میشوند و هزینه تولید آنها پایین تر است.
در جدول زیر می توانید سایز و تعداد مورد نیاز استاد بولت برای انواع فلنج درانواع فشار کاری را مشاهده نمائید.
کلاس فشاری Class 150 Class 300 Class 600 Class 900 Class 1500 Class 2500
سایز فلنج Dia. Length No. of Bolts Dia. Length No. of Bolts Dia. Length No. of Bolts Dia. Length No. of Bolts Dia. Length No. of Bolts Dia. Length No. of Bolts
1/2" 1/2 55 4 1/2 65 4 1/2 75 4 3/4 110 4 3/4 110 4 3/4 120 4
3/4" 1/2 65 4 5/8 75 4 5/8 90 4 3/4 115 4 3/4 115 4 3/4 125 4
1" 1/2 65 4 5/8 75 4 5/8 90 4 7/8 125 4 7/8 125 4 7/8 140 4
1-1/4" 1/2 70 4 5/8 85 4 5/8 95 4 7/8 125 4 7/8 125 4 1 150 4
1-1/2" 1/2 70 4 3/4 90 4 3/4 110 4 1 140 4 1 140 4 1-1/8 170 4
2" 5/8 85 4 5/8 90 8 5/8 110 8 7/8 145 8 7/8 145 8 1 180 8
2-1/2" 5/8 90 4 3/4 100 8 3/4 120 8 1 160 8 1 160 8 1-1/8 195 8
3" 5/8 90 4 3/4 110 8 3/4 125 8 7/8 145 8 1-1/8 180 8 1-1/4 220 8
3-1/2" 5/8 90 8 3/4 110 8 7/8 140 8 - - - - - - - - -
4" 5/8 90 8 3/4 115 8 7/8 145 8 1-1/8 170 8 1-1/4 195 8 1-1/2 255 8
5" 3/4 95 8 3/4 120 8 1 165 8 1-1/4 190 8 1-1/2 250 8 1-3/4 300 8
6" 3/4 100 8 3/4 120 12 1 170 12 1-1/8 190 12 1-3/8 260 12 2 345 8
8" 3/4 110 8 7/8 140 12 1-1/8 190 12 1-3/8 220 12 1-5/8 290 12 2 380 12
10" 7/8 115 12 1 160 16 1-1/4 215 16 1-3/8 235 16 1-7/8 335 12 2-1/2 490 12
12" 7/8 120 12 1-1/8 170 16 1-1/4 220 20 1-3/8 255 20 2 375 16 2-3/4 540 12
14" 1 125 12 1-1/8 180 20 1-3/8 235 20 1-1/2 275 20 2-1/4 405 16 - - -
16" 1 135 16 1-1/4 190 20 1-1/2 255 20 1-5/8 285 20 2-1/2 445 16 - - -
18" 1-1/8 145 16 1-1/4 195 24 1-5/8 275 20 1-7/8 325 20 2-3/4 495 16 - - -
20" 1-1/8 160 20 1-1/4 205 24 1-5/8 285 24 2 350 20 3 540 16 - - -
24" 1-1/4 170 20 1-1/2 230 24 1-/78 330 24 2-1/2 440 20 3-1/2 615 16 - - -

لیست نظرات

محصولات مرتبط